Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
El aislado de proteína de suero es conocido como el rey de las proteínas.Es una proteína extraída de la leche.Tiene las características de alto valor nutricional, fácil digestión y absorción, y contiene una variedad de ingredientes activos.
La proteína de suero se extrae de la leche, que tiene un 87 % de agua y un 13 % de sólidos lácteos.En los sólidos de la leche, el 27 % es proteína de leche, solo el 20 % de la proteína de leche es proteína de suero y el 80 % restante es caseína, por lo que el contenido de proteína de suero en la leche es solo del 0,7 %, lo cual es muy valioso.
El aislado de proteína de suero es conocido como el rey de las proteínas.Es una proteína extraída de la leche.Tiene las características de alto valor nutricional, fácil digestión y absorción, y contiene una variedad de ingredientes activos.
La proteína de suero se extrae de la leche, que tiene un 87 % de agua y un 13 % de sólidos lácteos.En los sólidos de la leche, el 27 % es proteína de leche, solo el 20 % de la proteína de leche es proteína de suero y el 80 % restante es caseína, por lo que el contenido de proteína de suero en la leche es solo del 0,7 %, lo cual es muy valioso.
Artículo | Límites de prueba | Resultados |
Apariencia | Polvo fino | Cumple |
Color | Crema ligera | Cumple |
Olor y sabor | Característica | Cumple |
pH (solución al 10 %) | 6.66 | 6.67 |
% de proteína | 35 | 36.8 |
Gordo % | 5.51 | 5.19 |
Ceniza % | ≤5.0% | 3.76 |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.06 |
Metal pesado | ||
Como | ≤2ppm | Cumple |
Pb | ≤2ppm | Cumple |
Hg | ≤1ppm | Cumple |
Microbiología | ||
Placa Total | <10000UFC/g | Cumple |
Molde de yeso | <100UFC/g | Cumple |
E. coli | Negativo | Cumple |
Salmonela | Negativo | Cumple |
Duración | 2 años cuando se almacena correctamente | |
Conclusión | Cumple con los estándares empresariales |
a
Artículo | Límites de prueba | Resultados |
Apariencia | Polvo fino | Cumple |
Color | Crema ligera | Cumple |
Olor y sabor | Característica | Cumple |
pH (solución al 10 %) | 6.66 | 6.67 |
% de proteína | 35 | 36.8 |
Gordo % | 5.51 | 5.19 |
Ceniza % | ≤5.0% | 3.76 |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.06 |
Metal pesado | ||
Como | ≤2ppm | Cumple |
Pb | ≤2ppm | Cumple |
Hg | ≤1ppm | Cumple |
Microbiología | ||
Placa Total | <10000UFC/g | Cumple |
Molde de yeso | <100UFC/g | Cumple |
E. coli | Negativo | Cumple |
Salmonela | Negativo | Cumple |
Duración | 2 años cuando se almacena correctamente | |
Conclusión | Cumple con los estándares empresariales |
a