Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
El extracto de frambuesa es un extracto acuoso o alcohólico del fruto seco de la planta Rosaceae Rubuschingii Hu, y el extracto acuoso contiene nucleósidos como guanosina, adenosina y uridina.Chemicalbook tiene efectos antienvejecimiento, pérdida de peso, protección cardíaca y otros.Ampliamente utilizado en productos de salud, bebidas y aditivos alimentarios y otros campos.
Pesar 10 g de frambuesas de la medicina tradicional china, agregar 100 mL de agua destilada y calentar al baño maría a 100°C durante 60 minutos;enfriar a temperatura ambiente, filtrarlas a través de un filtro de membrana de 0,45 μm con una bomba de vacío de agua circulante y colocarlas en una botella de liofilización para liofilizarlas a baja temperatura para obtener frambuesas crudas.extracto.
1. Reducir el azúcar en la sangre y los lípidos en la sangre
2. Efecto antioxidante
3. Efecto antitrombótico
4. Efecto antienvejecimiento
5. Efecto antiinflamatorio
6. Elimina el cloasma
El extracto de frambuesa es un extracto acuoso o alcohólico del fruto seco de la planta Rosaceae Rubuschingii Hu, y el extracto acuoso contiene nucleósidos como guanosina, adenosina y uridina.Chemicalbook tiene efectos antienvejecimiento, pérdida de peso, protección cardíaca y otros.Ampliamente utilizado en productos de salud, bebidas y aditivos alimentarios y otros campos.
Pesar 10 g de frambuesas de la medicina tradicional china, agregar 100 mL de agua destilada y calentar al baño maría a 100°C durante 60 minutos;enfriar a temperatura ambiente, filtrarlas a través de un filtro de membrana de 0,45 μm con una bomba de vacío de agua circulante y colocarlas en una botella de liofilización para liofilizarlas a baja temperatura para obtener frambuesas crudas.extracto.
1. Reducir el azúcar en la sangre y los lípidos en la sangre
2. Efecto antioxidante
3. Efecto antitrombótico
4. Efecto antienvejecimiento
5. Efecto antiinflamatorio
6. Elimina el cloasma
COA
Nombre del producto: | Extracto de frambuesa roja | Parte usada: | Fruta |
Nombre latino: | Rubusidaeus L. | Extraer solvente: | Agua y etanol |
ARTÍCULOS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO | |
Relación | De 4:1 a 10:1 | TLC | |
Apariencia | polvo marrón | Visual | |
Olor y Sabor | característico, ligero | Prueba organoléptica | |
Pérdida por secado (5g) | no más de 5 % | USP34-NF29<731> | |
Ceniza (2g) | no más de 5 % | USP34-NF29<281> | |
metales pesados totales | No más de 10,0 ppm | USP34-NF29<231> | |
Arsénico (As) | No más de 2,0 ppm | ICP-MS | |
Cadmio (Cd) | No más de 1,0 ppm | ICP-MS | |
Plomo (Pb) | No más de 1,0 ppm | ICP-MS | |
Mercurio (Hg) | No más de 0,3 ppm | ICP-MS | |
Residuos de disolvente | USP y EP | USP34-NF29<467> | |
Residuos de pesticidas | |||
666 | No más de 0,2 ppm | GB/T5009.19-1996 | |
DDT | No más de 0,2 ppm | GB/T5009.19-1996 | |
metales pesados totales | No más de 10,0 ppm | USP34-NF29<231> | |
Arsénico (As) | No más de 2,0 ppm | ICP-MS | |
Cadmio (Cd) | No más de 1,0 ppm | ICP-MS | |
Plomo (Pb) | No más de 1,0 ppm | ICP-MS | |
Mercurio (Hg) | No más de 0,3 ppm | ICP-MS | |
Microbiológico | |||
Recuento total de placas | 1000 ufc/g Máx. | GB 4789.2 | |
Levadura y moho | 100 ufc/g máx. | GB 4789.15 | |
E. coli | Negativo | GB 4789.3 | |
Estafilococo | Negativo | GB 29921 |
COA
Nombre del producto: | Extracto de frambuesa roja | Parte usada: | Fruta |
Nombre latino: | Rubusidaeus L. | Extraer solvente: | Agua y etanol |
ARTÍCULOS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO | |
Relación | De 4:1 a 10:1 | TLC | |
Apariencia | polvo marrón | Visual | |
Olor y Sabor | característico, ligero | Prueba organoléptica | |
Pérdida por secado (5g) | no más de 5 % | USP34-NF29<731> | |
Ceniza (2g) | no más de 5 % | USP34-NF29<281> | |
metales pesados totales | No más de 10,0 ppm | USP34-NF29<231> | |
Arsénico (As) | No más de 2,0 ppm | ICP-MS | |
Cadmio (Cd) | No más de 1,0 ppm | ICP-MS | |
Plomo (Pb) | No más de 1,0 ppm | ICP-MS | |
Mercurio (Hg) | No más de 0,3 ppm | ICP-MS | |
Residuos de disolvente | USP y EP | USP34-NF29<467> | |
Residuos de pesticidas | |||
666 | No más de 0,2 ppm | GB/T5009.19-1996 | |
DDT | No más de 0,2 ppm | GB/T5009.19-1996 | |
metales pesados totales | No más de 10,0 ppm | USP34-NF29<231> | |
Arsénico (As) | No más de 2,0 ppm | ICP-MS | |
Cadmio (Cd) | No más de 1,0 ppm | ICP-MS | |
Plomo (Pb) | No más de 1,0 ppm | ICP-MS | |
Mercurio (Hg) | No más de 0,3 ppm | ICP-MS | |
Microbiológico | |||
Recuento total de placas | 1000 ufc/g Máx. | GB 4789.2 | |
Levadura y moho | 100 ufc/g máx. | GB 4789.15 | |
E. coli | Negativo | GB 4789.3 | |
Estafilococo | Negativo | GB 29921 |
1, no se puede utilizar en grandes cantidades
El extracto de frambuesa tiene muchas funciones, pero no se puede usar en grandes cantidades, y lo mejor es usar 1 gramo al día y disolverlo directamente en agua.
2. El extracto de frambuesa se puede usar en decocción, en pastillas, para hacer vino o hervir en una pasta.
1, no se puede utilizar en grandes cantidades
El extracto de frambuesa tiene muchas funciones, pero no se puede usar en grandes cantidades, y lo mejor es usar 1 gramo al día y disolverlo directamente en agua.
2. El extracto de frambuesa se puede usar en decocción, en pastillas, para hacer vino o hervir en una pasta.